Com’è noto, nell’ambito delle disposizioni dettate per governare lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo dell’emergenza, i diversi decreti legge finora emanati hanno riservato al processo amministrativo un trattamento senza dubbio differenziato rispetto a quello di altre giurisdizioni.
Le peculiarità che hanno caratterizzato la disciplina normativa del processo amministrativo riposano (almeno) su due fattori:
- L’esigenza di non creare un accumulo di arretrato e comunque evitare il rinvio di cause pronte per la decisione, e suscettibili di essere trattate, se rinviate, non prima del 2021.
- L’esigenza di assicurare il sindacato giurisdizionale sugli atti dei pubblici poteri, emanati per far fronte all’emergenza.
I “riti dell’emergenza”, succedutisi temporalmente nelle varie fasi di essa, possono essere così sintetizzati:
1) sospensione di tutti i termini processuali, ad esclusione del procedimento cautelare, dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020) e rinvio d’ufficio di tutte le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate dall’8 marzo 2020 al 5 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020; in questa fase la tutela cautelare collegiale, fino al 15 aprile, è stata sostituita da una tutela cautelare monocratica, da confermarsi dal collegio dopo il 15 aprile: una tutela cautelare, dunque, bifasica.
2) dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020, “in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, sono passate in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati” con facoltà delle parti di presentare brevi “note di udienza”, altrimenti non ammesse nel processo amministrativo.
3) Dal primo giugno e fino al 31 luglio è stata introdotta la possibilità per i difensori di partecipare all’udienza da remoto e quella per il presidente di disporre tale partecipazione di ufficio; è rimasto, in assenza di richiesta delle parti, il passaggio in decisione delle cause sulla base degli scritti difensivi nei termini dianzi delineati.
4) Dal 1 agosto 2020 è stato ripristinato il rito ordinario, sia pure con l’adozione di protocolli organizzativi volti ad evitare assembramenti ed il rispetto della distanza fisica di sicurezza.
Quella che segue è un’analisi dell’attività giudiziaria dall’1 marzo 2020 – al 28 ottobre 2020, condotta dall’ufficio statistica del Consiglio di Stato, che restituisce utili indicazioni sull’impatto che l’emergenza ha provocato sulla giustizia amministrativa.
Se ne possono ricavare dati assolutamente confortanti: nel periodo indicato, la giustizia amministrativa non solo non si è bloccata ma, grazie al processo telematico e alla fattiva cooperazione di tutti gli attori (magistrati, avvocati, personale amministrativo e tecnico), ha smaltito molto più di quanto ha incamerato: 34029 procedimenti definiti in primo grado (a fronte dei 24654 incamerati) e 6926 in secondo grado (a fronte dei 6171 incamerati)
Il processo cd “cartolare” che ha esclusivamente caratterizzato la prima fase e convissuto con la seconda (aperta anche alla discussione orale da remoto) ha consentito la decisione di 6832 cause in primo grado e
1675 in secondo grado. Di seguito il dettaglio:
Periodo dall’1 marzo al 28 ottobre 2020 – Fonte: Uffici statistici Consiglio di Stato | |||||||
SEDE | Ricorsi depositati | Sentenze pubblicate | Ricorsi definiti | Udienze tenutesi | Da remoto | In presenza | Cause decise mediante processo cartolare |
CDS – Plenaria | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 |
CDS – G. II | 18 | 799 | 876 | 44 | 30 | 14 | 312 |
CDS – G. III | 1227 | 810 | 1.335 | 61 | 40 | 21 | 302 |
CDS – G. IV | 1464 | 908 | 1.607 | 58 | 40 | 18 | 387 |
CDS – G. V | 1118 | 645 | 1.139 | 62 | 44 | 18 | 217 |
CDS – G. VI | 2341 | 932 | 1.963 | 54 | 38 | 16 | 456 |
TOTALE CDS | 6171 | 4103 | 6926 | 287 | 198 | 89 | 1675 |
CGA – G. | 677 | 660 | 992 | 55 | 45 | 10 | 220 |
ANCONA | 325 | 308 | 474 | 33 | 23 | 10 | 79 |
AOSTA | 49 | 42 | 47 | 32 | 21 | 11 | 20 |
BARI | 919 | 781 | 992 | 76 | 55 | 21 | 290 |
BOLOGNA | 484 | 410 | 551 | 56 | 38 | 18 | 82 |
BOLZANO | 134 | 151 | 174 | 33 | 21 | 12 | 66 |
BRESCIA | 445 | 499 | 658 | 50 | 35 | 15 | 147 |
CAGLIARI | 476 | 429 | 626 | 59 | 37 | 22 | 164 |
CAMPOBASSO | 180 | 162 | 250 | 27 | 20 | 7 | 67 |
CATANIA | 1123 | 1635 | 4839 | 91 | 65 | 26 | 380 |
CATANZARO | 980 | 1034 | 1243 | 70 | 48 | 22 | 218 |
FIRENZE | 759 | 894 | 1276 | 95 | 63 | 32 | 288 |
GENOVA | 488 | 492 | 725 | 61 | 44 | 17 | 177 |
L’AQUILA | 256 | 256 | 306 | 27 | 19 | 8 | 44 |
LATINA | 419 | 208 | 386 | 33 | 24 | 9 | 75 |
LECCE | 986 | 738 | 792 | 102 | 76 | 26 | 272 |
MILANO | 1366 | 1254 | 1885 | 134 | 91 | 43 | 350 |
NAPOLI | 2995 | 3147 | 3619 | 141 | 90 | 51 | 1.043 |
PALERMO | 1185 | 1345 | 1679 | 108 | 80 | 28 | 497 |
PARMA | 146 | 123 | 126 | 26 | 20 | 6 | 20 |
PERUGIA | 391 | 319 | 373 | 28 | 21 | 7 | 95 |
PESCARA | 308 | 174 | 184 | 27 | 16 | 11 | 52 |
POTENZA | 347 | 355 | 452 | 40 | 29 | 11 | 128 |
REGGIO C. | 390 | 356 | 455 | 32 | 19 | 13 | 61 |
ROMA | 6697 | 6076 | 8562 | 184 | 135 | 49 | 1.542 |
SALERNO | 996 | 1030 | 1405 | 72 | 48 | 24 | 239 |
TORINO | 613 | 412 | 501 | 52 | 34 | 18 | 195 |
TRENTO | 122 | 115 | 127 | 28 | 18 | 10 | 26 |
TRIESTE | 226 | 270 | 277 | 33 | 25 | 8 | 38 |
VENEZIA | 849 | 676 | 1045 | 76 | 51 | 25 | 177 |
TOTALE I° GRADO | 24654 | 23691 | 34029 | 1826 | 1266 | 560 | 6832 |
Il responsabile dell’Ufficio Stampa
Cons. Giulio Veltri
Il comunicato originale è disponibile al link: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/un-primo-bilancio-del-processo-amministrativo-in-periodo-emergenziale